| Nr.
Crt. |
Denumirea completă a partenerului | Numele şi prenumele reprezentantului legal al partenerului |
| 1 | COMUNA AGRIȘ | SZABO ELEK |
| 2 | ORAȘ ARDUD | DUMA OVIDIU MARIUS |
| 3 | COMUNA BICAZ | MITRE DORIN FLAVIU |
| 4 | COMUNA BOTIZ | MURESAN IOAN |
| 5 | COMUNA DOROLȚ | GAMAN MIHAI |
| 6 | COMUNA HALMEU | INCZE LUDOVIC |
| 7 | COMUNA LAZURI | BERES ANTAL ELEK |
| 8 | ORAŞ LIVADA | PIRICSI ARTHUR |
| 9 | COMUNA MICULA | DOBOS STEFAN |
| 10 | COMUNA ODOREU | POP DUMITRU DOREL |
| 11 | COMUNA PĂULEŞTI | BONTEA ZENOVIU STELIAN |
| 12 | COMUNA PORUMBEȘTI | TOTH ZOLTAN |
| 13 | COMUNA SOCOND | CORNEA MARE NICOLAE |
| 14 | COMUNA TURULUNG | GYAKON GHEORGHE NICOLAE |
| 15 | COMUNA VETIŞ | ILYES IULIU |
| 16 | COMUNA VIILE SATU MARE | SZUCS SZABOLCS |
| 17 | COMUNA TEREBEȘTI | AVORNICIȚI MARIANA NICOLETA |
| 18 | COMUNA ORAȘU NOU | MAILÁT GAVRIL |
| 19 | SCOALA CU CLASELE I-VIII VETIS | HUDACSKÓ GYÖNGYI |
| 20 | ASOCIATIA FERMIERILOR DIN AGRIS JUDETUL SATU MARE | KALLOS STEFAN ALEXA |
| 21 | TOROK BALINT CONSTRUCTIONS SRL | TOROK BALINT ATTILA |
| 22 | ASOCIATIA CULTURALA AUGUSTIN MIRCEA | DOD DANIEL IOAN GAVRIL |
| 23 | ASOCIATIA ERDODI PETOFI KOR | LUKACS GABOR |
| 24 | MULTICOLOR SRL | BERES BALAZS ANTAL |
| 25 | MIKE CARMEN IOANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | MIKE CARMEN IOANA |
| 26 | MIKE COMPANY SRL | MIKE CARMEN IOANA |
| 27 | PAROHIA ROMANO CATOLICA LIVADA | HÁRSFALVI OCTAVIAN |
| 28 | PAPILLON SRL | POP IOANA CARMEN |
| 29 | OTTO COM SRL | KOVACS OTTO ALEXANDRU |
| 30 | BOVITERRA NEW AGE COOPERATIVA AGRICOLA | KOVACS OTTO ALEXANDRU |
| 31 | PORTAL SATU MARE SRL | PIETRAR ANA |
| 32 | PIETRAR ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | PIETRAR ANA |
| 33 | IOSIF ANCUTA LARISA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | IOSIF ANCUTA LARISA |
| 34 | BOJAN V.SIMONA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | BOJAN SIMONA LILIANA |
| 35 | JUHASZ C KAROLY INTREPRINDERE INDIVIDUALA | JUHÁSZ KÁROLY |
| 36 | GASEXPERT SRL | GASPAR ELISABETA |
| 37 | INEZCONSULT SRL | GASPAR EVELIN INEZZ |
| 38 | HUSZTI ORSOLYA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | HUSZTI ORSOLYA |
| 39 | DEPOZIT LF SRL | HUSZTI IULIU CSABA |
| 40 | ASOCIATIA TREI HOTARE BERCU HARMASHATAR SZARAZBEREK | BUCS GÁBOR ATTILA |
| 41 | DACORIM PROX SRL | MARCUS ADRIAN BOGDAN |
| 42 | TOTH IOAN SERGIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA | TOTH IOAN SERGIU |
| 43 | TIP TOP BOB SRL | BOB PETRU |
| 44 | AGRO LEND SRL | VAJAS ZSOLT |
| 45 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA BICAZ | CRIŞAN DĂNUŢ ANTONIO |
| 46 | ASOCIATIA DE PASTRARE SI PROMOVARE A TRADITIILOR SI MESTESUGURILOR POPULARE „ZESTREA” | UNGVARI ELISABETA |
| 47 | DEALURILE HALMEULUI COOPERATIVA AGRICOLA | MIKE CSABA ZOLTAN |
| 48 | KOVACS GABOR AGRICULTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | KOVACS GABOR |
| 49 | KOVACS I.M. EDIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | KOVACS EDIT |
| 50 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV BOTIZ | HUTON RADU IOSIF |
| 51 | PAROHIA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO-CATOLICA CIUPERCENI | HUTON RADU IOSIF |
| 52 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN SOCOND | KISS SANDOR |
| 53 | PAROHIA REFORMATA PAULESTI | KISS IOSIF
|
| 54 | BERES ZSOLT EMIL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | BERES ZSOLT EMIL |
| 55 | BENTE LUMINITA MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA |
BENTE LUMINITA MARIANA |
| 56 | LUMNIC SRL | BENTE LUMINITA MARIANA |
| 57 | CODREA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | CODREA DORU |
| 58 | RUS CODREA MARIA MARUNI INTREPRINDERE INDIVIDUALA | RUS CODREA MARIA MARUNI |
| 59 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN SATUL DRAGUSENI | CODREA VICTOR |
| 60 | POP GHIZELA FERMIER PERSOANA FIZICA AUTORIZATA |
POP GHIZELA |
| 61 | SC MODIC SRL | POŞTA MONICA |
| 62 | PAROHIA GRECO CATOLICA PORUMBESTI | SIMON ISTVAN MIKLOS |
| 63 | TAMASAN NICOLETA MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ | TAMASAN NICOLETA MARIANA |
| 64 | PAROHIA REFORMATA DARA | VERSENYI ISTVÁN ATTILA |
| 65 | PAROHIA GRECO CATOLICA MICULA | KOZSAN ISTVAN |
| 66 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA VETIS | CHIRILĂ ALMON GHEORGHE |
| 67 | FLORESCOM SRL | NYIKI LILIANA |
| 68 | ASOCIATIA NOE PARTIUM | KATOCZ IRINA |
| 69 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA MICULA | POP IOAN GAVRIL |
| 70 | MOLNAR TOTAL KZD SRL | MOLNAR ZSOLT |
| 71 | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV COMUNAL RECOLTA DOROLT |
VINCZE ATTILA CSABA |
| 72 | LUKACS ALEXANDRU INTREPRINDERE FAMILIALA | LUKACS ALEXANDRU |
| 73 | HORDAU DANIEL CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | HORDAU DANIEL CORNEL |
| 74 | ASOCIATIA LOTUS 2009 ODOREU | MEGHISAN FLAVIU GHEORGHE |
| 75 | EXPERT CONTABIL GRUMICI CRISTINA MARA | GRUMICI CRISTINA MARA |
| 76 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KART 2 M | OLAR ALEXANDRU |
| 77 | CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE | PATAKI CSABA |
| 78 | KOCSIS PRESS SRL | KOCSIS ZOLTÁN |
| 79 | PAROHIA ROMANO CATOLICA PORUMBEȘTI | FANEA IOSIF STEFAN
|
| 80 | PAROHIA REFORMATĂ DABOLȚ | SZILÁGYI ISTVÁN RÓBERT
|
| 81 | ASOCIATIA PETALE DE SUFLET LELELKSZIROM EGYESULET | BALINT PETRU |

